Sistema de gern̊cia de informaȯ̂ de processos industriais via Web

La estructura de Automatizacin̤ Industrial se basa en una pirm̀ide jerr̀quica, donde se crean islas de informacin̤ restringidas. Esas islas de informacin̤ se caracterizan por sistemas en los que el hardware y el software utilizados son propietarios. En otras palabras, se suministran sl̤o para un fab...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Souza Alessandro Jos ̌de, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologa̕
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Tiếng Bồ Đào Nha
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Sistema de gern̊cia de informaȯ̂ de processos industriais via Web
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro11227
005 20201223000000.0
008 170215s2017 ck # g## #001 0#por#d
020
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a por 
245 1 0 |a Sistema de gern̊cia de informaȯ̂ de processos industriais via Web 
246 |a System of management of information of industrial processes via Web 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2017 
520 3 |a La estructura de Automatizacin̤ Industrial se basa en una pirm̀ide jerr̀quica, donde se crean islas de informacin̤ restringidas. Esas islas de informacin̤ se caracterizan por sistemas en los que el hardware y el software utilizados son propietarios. En otras palabras, se suministran sl̤o para un fabricante, haciendo con que el cliente se vincula a ese proveedor. Esa solucin̤ causa grandes daǫs a las empresas. Una vez que la conexin̤ y la integracin̤ con otros equipos, que no son de su propio proveedor, es muy complicado. Varias veces es imposible lograrlo, debido al alto costo de la solucin̤ o a la incompatibilidad tčnica. Este trabajo consiste en especificar e implementar el md̤ulo de visualizacin̤ va̕ web de GERINF. GERINF es un proyecto FINEP / CTPetro que tiene como objetivo desarrollar un software para la gestin̤ de informacin̤ en procesos industriales. GERINF se divide en tres md̤ulos: visualizacin̤ va̕ web, compresin̤ y almacenamiento y md̤ulo de comunicacin̤. Se presentan los resultados de la utilizacin̤ de un sistema propuesto para la gestin̤ de la informacin̤ de una Unidad de Guarnicin̤ de Gas Natural recolectada en la PETROBRAS UN-RNCE. 
650 \ \ |a Sistemas de almacenamiento y recuperacin̤ de informacin̤ 
650 \ \ |a Tecnologa̕ de la informacin̤ 
650 \ \ |a Sistemas de informaci©đn en administraci©đn 
650 \ \ |a Gestin̤ de informacin̤ 
650 \ \ |a Procesos industriales 
650 \ \ |a Control de procesos industriales 
650 \ \ |a Information storage and retrieval systems 
650 \ \ |a Information technology 
650 \ \ |a Management information systems 
650 \ \ |a Information management 
650 \ \ |a Industrial processes 
650 \ \ |a Industrial process control 
650 \ \
650 \ \ |a   
700 \ \ |a Souza Alessandro Jos ̌de  
700 \ \ |a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologa̕. 
856 |z Sistema de gern̊cia de informaȯ̂ de processos industriais via Web  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/sistema-de-gestion-de-la-informacion-de-los-procesos-industriales-desde-la-web