Um modelo de otimizaȯ̂ para as operaė̳s de produȯ̂ de vapor em caldeiras industriais, um estudo de caso na inds͠tria de alimentos

El objetivo de este trabajo fue desarrollar y aplicar un modelo de optimizacin̤ matemt̀ica para apoyar algunas decisiones clave en el sistema de produccin̤ de vapor con ml͠tiples calderas industriales. En la industria alimentaria, las decisiones claves en este sistema se toman normalmente basadas en...

Descrizione completa

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Altri autori: Damiô Rocco Cleber, Universidade Federal de S©Đo Carlos. Centro de Ciencias exactas y de Tecnologa̕
Natura: Libro
Lingua:portoghese
Soggetti:
Accesso online:Um modelo de otimizaȯ̂ para as operaė̳s de produȯ̂ de vapor em caldeiras industriais, um estudo de caso na inds͠tria de alimentos
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro11248
005 20201223000000.0
008 170217s2017 ck # g## #001 0#por#d
020
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a por 
245 1 0 |a Um modelo de otimizaȯ̂ para as operaė̳s de produȯ̂ de vapor em caldeiras industriais, um estudo de caso na inds͠tria de alimentos 
246 |a An optimization model for steam production operations in industrial boilers: a case study in the food industry 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2017 
520 3 |a El objetivo de este trabajo fue desarrollar y aplicar un modelo de optimizacin̤ matemt̀ica para apoyar algunas decisiones clave en el sistema de produccin̤ de vapor con ml͠tiples calderas industriales. En la industria alimentaria, las decisiones claves en este sistema se toman normalmente basadas en la experiencia de la gente, no a travš de herramientas de apoyo a la decisin̤ basadas en la investigacin̤ operativa. El modelo propuesto se acerca a las decisiones de reposicin̤ de combustible, transporte de combustible y gestin̤ de inventario de combustible. El modelo tambiň determina los momentos de puesta en marcha y parada de cada caldera, as ̕como los que producirǹ vapor. Se utiliz ̤un lenguaje de modelado algebraico para implementar computacionalmente el modelo, que fue resuelto por un software de optimizacin̤. Los ajustes y la validacin̤ del modelo se realizaron a travš de un estudio de caso realizado en una industria alimentaria de gran escala localizada en Goiania (GO). En los experimentos computacionales realizados con los datos de la empresa, los resultados obtenidos por el modelo mostraron mejores resultados econm̤icos que los de la empresa. Frente a los buenos resultados obtenidos por la aplicacin̤ del modelo ya la carencia de protocolos o herramientas de decisin̤ para el sistema estudiado, este modelo se presenta como una alternativa factible a considerar para apoyar algunas decisiones clave en el sistema de produccin̤ 
650 \ \ |a Industrias alimenticias 
650 \ \ |a Tecnologa̕ de alimentos 
650 \ \ |a Modelos matemt̀icos 
650 \ \ |a Toma de decisiones - Modelos matemt̀icos 
650 \ \ |a Optimizacin̤ matemt̀ica 
650 \ \ |a Control de la produccin̤ 
650 \ \ |a Ingeniera̕ de la produccin̤ 
650 \ \ |a Food industry and trade 
650 \ \ |a Food technology 
650 \ \ |a Mathematical models 
650 \ \ |a Decision-making - Mathematical models 
650 \ \ |a Mathematical optimization 
650 \ \ |a Production control 
650 \ \ |a Production engineering 
650 \ \
650 \ \ |a   
700 \ \ |a Damiô Rocco Cleber  
700 \ \ |a Universidade Federal de S©Đo Carlos. Centro de Ciencias exactas y de Tecnologa̕. 
856 |z Um modelo de otimizaȯ̂ para as operaė̳s de produȯ̂ de vapor em caldeiras industriais, um estudo de caso na inds͠tria de alimentos  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/un-modelo-de-optimizacion-de-las-operaciones-de-produccion-de-vapor-en-calderas-industriales-un-estudio-de-caso-en-la-industria-alimentaria