Adaptaȯ̂, implantaȯ̂ e avaliaȯ̂ de uma proposta de manufatura responsiva para a inds͠tria de calȧdos, pesquisa-aȯ̂

Hoy en da̕ las empresas se estǹ estructurando para ser competitivas en el mercado mundial. En el sector del calzado la bs͠queda de la competitividad es an͠ mayor, ya que este sector depende en gran medida de la mano de obra y sus productos siguen las tendencias internacionales de la moda, lo que di...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors: Gracia Eduardo, Universidade Federal de S©Đo Carlos. Centro de Ciencias exactas y de Tecnologa̕
Format: Book
Language:Portuguese
Subjects:
Online Access:Adaptaȯ̂, implantaȯ̂ e avaliaȯ̂ de uma proposta de manufatura responsiva para a inds͠tria de calȧdos, pesquisa-aȯ̂
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro11311
005 20201223000000.0
008 170223s2017 ck # g## #001 0#por#d
020
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a por 
245 1 0 |a Adaptaȯ̂, implantaȯ̂ e avaliaȯ̂ de uma proposta de manufatura responsiva para a inds͠tria de calȧdos, pesquisa-aȯ̂ 
246 |a Adaptation, implementation, and evaluation of a proposal for responsive manufacturing in the footwear industry: an action research case 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2017 
520 3 |a Hoy en da̕ las empresas se estǹ estructurando para ser competitivas en el mercado mundial. En el sector del calzado la bs͠queda de la competitividad es an͠ mayor, ya que este sector depende en gran medida de la mano de obra y sus productos siguen las tendencias internacionales de la moda, lo que dificulta enormemente la organizacin̤ interna y el control de produccin̤ y planificacin̤. Se ha realizado mucha investigacin̤ para contribuir a la mejora de este sector y este trabajo va a complementar este cuerpo de investigacin̤, ayudando a las empresas nacionales de la industria del calzado a ser ms̀ competitivas. El objetivo de este estudio es adaptar, implementar y evaluar un modelo propuesto en una tesis de doctorado sobre un nuevo enfoque de Manufactura Responsiva a travš de la investigacin̤-accin̤ en una fb̀rica de calzado. El objeto de estudio fue una fb̀rica de calzado infantil en la ciudad de Birigui, en el estado de S©Đo Paulo, cuyos trabajadores tuvieron una fuerte influencia en la investigacin̤, caracterizǹdola como investigacin̤-accin̤. Teniendo en cuenta estos hechos, fue posible alcanzar el objetivo del estudio e iniciar la implementacin̤ del paradigma de Manufactura Responsiva en la industria del calzado. Entre los resultados obtenidos podemos destacar los siguientes: reduccin̤ de costos de produccin̤ y mano de obra; Un aumento en la cantidad de pedidos suministrados dentro de los plazos; Y la disminucin̤ del nivel de retrabajo. Todos estos resultados tambiň contribuyen a reducir la brecha existente entre la teora̕ y la prc̀tica en estudios de Ingeniera̕ de Produccin̤ y abren oportunidades para nuevas investigaciones en el sector de la industria del calzado. 
650 \ \ |a Planificacin̤ de la produccin̤ 
650 \ \ |a Gestin̤ de la produccin̤ 
650 \ \ |a Industria del calzado 
650 \ \ |a Control de la produccin̤ 
650 \ \ |a Procesos de manufactura 
650 \ \ |a Production planning 
650 \ \ |a Production management 
650 \ \ |a Footwear industry 
650 \ \ |a Production control 
650 \ \ |a Manufacturing processes 
650 \ \
650 \ \ |a   
700 \ \ |a Gracia Eduardo  
700 \ \ |a Universidade Federal de S©Đo Carlos. Centro de Ciencias exactas y de Tecnologa̕. 
856 |z Adaptaȯ̂, implantaȯ̂ e avaliaȯ̂ de uma proposta de manufatura responsiva para a inds͠tria de calȧdos, pesquisa-aȯ̂  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/adaptacion-implementacion-y-evaluacion-de-una-propuesta-de-fabricacion-sensible-en-la-industria-del-calzado-un-caso-de-investigacion-accion-