Aportaciones de la qum̕ica analt̕ica a la resolucin̤ de diversos poblemas medioambientales

En el cambiante contexto socioeconm̤ico de nuestros da̕s, el panorama general del medioambiente resulta complejo. Se ha producido una mejora, por ejemplo, en la reduccin̤ de la contaminacin̤ del aire en algunas zonas del planeta, y tambiň un importante avance en la gestin̤ de los recursos hd̕ricos...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors: Moliner Martn̕ez Yolanda, Universidad de Valencia. Departamento de Qum̕ica Analt̕ica
Format: Book
Language:Spanish
Subjects:
Online Access:Aportaciones de la qum̕ica analt̕ica a la resolucin̤ de diversos poblemas medioambientales
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro11565
005 20201223000000.0
008 170422s2017 ck # g## #001 0#spa#d
020 |a 8437063663 
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a spa 
245 1 0 |a Aportaciones de la qum̕ica analt̕ica a la resolucin̤ de diversos poblemas medioambientales 
246 |a Contributions of analytical chemistry to the resolution of various environmental problems 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2017 
520 3 |a En el cambiante contexto socioeconm̤ico de nuestros da̕s, el panorama general del medioambiente resulta complejo. Se ha producido una mejora, por ejemplo, en la reduccin̤ de la contaminacin̤ del aire en algunas zonas del planeta, y tambiň un importante avance en la gestin̤ de los recursos hd̕ricos y de la calidad del agua. Pero an͠ en esa zona correspondiente a los denominados pas̕es desarrollados todava̕ persisten numerosos y diversos problemas. La Qum̕ica Analt̕ica, junto con otras disciplinas contribuye al conocimiento y posible solucin̤ de algunos de estos problemas lo que contribuye a la sostenibilidad.Esta tesis pretende ser una contribucin̤ para solucionar algunos problemas de interš medioambiental en el anl̀isis de agua y de aire haciendo uso de las herramientas que la Qum̕ica Analt̕ica dispone para ello. Los objetivos de esta tesis se planearon estudiando el contexto cientf̕ico y legal de la contaminacin̤ en agua y aire. Eligiendo algunos analitos de interš para los que se requieran nuevos mťodos de anl̀isis. Los analitos han sido seleccionados por ser contaminantes que pueden encontrarse en el medioambiente. Se han tenido en cuenta parm̀etros de la calidad de las aguas como el amonio y metales, y de la calidad del aire, como algunas aminas alift̀icas. Los analitos tambiň han sido elegidos por revertir importancia en la eutrofizacin̤ de las aguas. 
650 \ \ |a Tecnologa̕ qum̕ica 
650 \ \ |a Tecnologa̕ avanzada 
650 \ \ |a Proteccin̤ del medio ambiente 
650 \ \ |a Contaminacin̤ del agua 
650 \ \ |a Contaminacin̤ del aire 
650 \ \ |a Chemical technology 
650 \ \ |a Advanced technology 
650 \ \ |a Environmental protection 
650 \ \ |a Water pollution 
650 \ \ |a Air - Pollution 
650 \ \
650 \ \ |a   
700 \ \ |a Moliner Martn̕ez Yolanda  
700 \ \ |a Universidad de Valencia. Departamento de Qum̕ica Analt̕ica. 
856 |z Aportaciones de la qum̕ica analt̕ica a la resolucin̤ de diversos poblemas medioambientales  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/aportaciones-de-la-quimica-analitica-a-la-resolucion-de-diversos-poblemas-medioambientales