Chromatographic separations for fission products and actinides determination by different analytical techniques, mass spectrometry and radiometry

Debido a las pruebas nucleares, la reentrada y la desintegracin̤ de los satľites nucleares, los accidentes de los reactores nucleares, el ciclo del combustible nuclear de uranio y la produccin̤ de armas nucleares, se han introducido actn̕idos en el medio ambiente. La eliminacin̤ propuesta de desech...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors: Perna Lorenzo, Universidad Politčnica de Cataluą. Departamento de Ingeniera̕ Qum̕ica
Format: Book
Language:English
Subjects:
Online Access:Chromatographic separations for fission products and actinides determination by different analytical techniques, mass spectrometry and radiometry
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro11570
005 20201223000000.0
008 170422s2017 ck # g## #001 0#eng#d
020 |a 8468829064 
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a eng 
245 1 0 |a Chromatographic separations for fission products and actinides determination by different analytical techniques, mass spectrometry and radiometry 
246 |a Separaciones cromatogrf̀icas de productos de fisin̤ y determinacin̤ de actn̕idos mediante diferentes tčnicas analt̕icas: espectrometra̕ de masas y radiometra̕ 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2017 
520 3 |a Debido a las pruebas nucleares, la reentrada y la desintegracin̤ de los satľites nucleares, los accidentes de los reactores nucleares, el ciclo del combustible nuclear de uranio y la produccin̤ de armas nucleares, se han introducido actn̕idos en el medio ambiente. La eliminacin̤ propuesta de desechos radiactivos de alto nivel en deps̤itos minados en formacin̤ geolg̤ica, as ̕como el almacenamiento y eliminacin̤ de uranio y plutonio a partir del desmantelamiento de armas son otras fuentes posibles de liberacin̤ de actn̕idos al medio ambiente. La movilizacin̤ de radionucleidos en el medio ambiente ha sido estudiada durante muchos aǫs con el objetivo principal de localizar las rutas por las que se acumulan en la cadena alimentaria y se ponen a disposicin̤ para el consumo humano. Por lo tanto, es necesario disponer de mťodos analt̕icos precisos, fiables y precisos para determinar los actinidos y los productos de fisin̤ en las muestras ambientales, as ̕como su relacin̤ isotp̤ica. Estos procedimientos deben ser lo ms̀ rp̀ido posible para dar resultados en casos de emergencia radiolg̤ica para tomar la decisin̤ de proteccin̤ contra la radiacin̤ del medio ambiente y los seres humanos. 
650 \ \ |a Reactores nucleares 
650 \ \ |a Tecnologa̕ avanzada 
650 \ \ |a Proteccin̤ del medio ambiente 
650 \ \ |a Nuclear reactors 
650 \ \ |a Advanced technology 
650 \ \ |a Environmental protection 
650 \ \
650 \ \ |a   
700 \ \ |a Perna Lorenzo  
700 \ \ |a Universidad Politčnica de Cataluą. Departamento de Ingeniera̕ Qum̕ica. 
856 |z Chromatographic separations for fission products and actinides determination by different analytical techniques, mass spectrometry and radiometry  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/separaciones-cromatograficas-de-productos-de-fision-y-determinacion-de-actinidos-mediante-diferentes-tecnicas-analiticas-espectrometria-de-masas-y-radiometria