A Study of Some Fuel Properties of Local Ethanol Blended with Diesel Fuel

Se determinaron algunas propiedades combustibles de etanol local mezclado con diesel para establecer su idoneidad para usarlo en mq̀uinas de ignicin̤ por compresin̤. Se usaron 6 mezclas (5, 10, 15, 20, 25 y 30%, en volumen) de etanol con diesel. Las propiedades determinadas fueron: densidad relativa...

Descripció completa

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Format: Llibre
Idioma:anglès
Matèries:
Accés en línia:A Study of Some Fuel Properties of Local Ethanol Blended with Diesel Fuel
Etiquetes: Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro1457
005 20201223000000.0
008 120814s2006 ck # g## #001 0#eng#d
020
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a eng 
245 1 0 |a A Study of Some Fuel Properties of Local Ethanol Blended with Diesel Fuel 
246 |a Un estudio de algunas propiedades de combustible de etanol local mezclado con combustible dišel 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2006 
520 3 |a Se determinaron algunas propiedades combustibles de etanol local mezclado con diesel para establecer su idoneidad para usarlo en mq̀uinas de ignicin̤ por compresin̤. Se usaron 6 mezclas (5, 10, 15, 20, 25 y 30%, en volumen) de etanol con diesel. Las propiedades determinadas fueron: densidad relativa, viscosidad, punto de niebla (pour point), punto de fluencia (pour point), punto de inflamacin̤ (flash point) y valor calorf̕ico. Los resultados muestran que la densidad relativa y la viscosidad de las mezclas disminuyeron cuando se aumentaba el contenido de etanol en las mezclas. Se encontr ̤que el punto de niebla fue de 50ðC para todas las mezclas y diesel, y el punto de fluencia fue de <U+0096>5,-7,-10,-13 y -36ðC para diesel y mezclas con contenido de etanol de 5, 10, 15 y 20% respectivamente. 
650 \ \ |a Industria de los combustibles dišel 
650 \ \ |a Etanol 
650 \ \ |a Combustibles 
650 \ \ |a Mezclas 
650 \ \ |a Diesel fuels industry 
650 \ \ |a Ethanol 
650 \ \ |a Fuels 
650 \ \ |a Mixtures 
650 \ \
650 \ \ |a   
856 |z A Study of Some Fuel Properties of Local Ethanol Blended with Diesel Fuel  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/un-estudio-de-algunas-propiedades-de-combustible-de-etanol-local-mezclado-con-combustible-diesel