Coagulacin̤ y floculacin̤ de contaminantes en el agua

El tratamiento de agua puede subdividirse en cuatro etapas: clarificacin̤, desinfeccin̤, acondicionamiento qum̕ico y acondicionamiento organolp̌tico. En este trabajo se pretende explicar la etapa de clarificacin̤, la cual consiste en la eliminacin̤ de partc̕ulas finas. Se subdivide en coagulacin̤, f...

पूर्ण विवरण

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
अन्य लेखक: Soto Bubert Andrš
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:स्पेनिश
विषय:
ऑनलाइन पहुंच:Coagulacin̤ y floculacin̤ de contaminantes en el agua
टैग: टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro1497
005 20201223000000.0
008 120814s2007 ck # g## #001 0#spa#d
020
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a spa 
245 1 0 |a Coagulacin̤ y floculacin̤ de contaminantes en el agua 
246 |a Coagulation and flocculation of water pollutants 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2007 
520 3 |a El tratamiento de agua puede subdividirse en cuatro etapas: clarificacin̤, desinfeccin̤, acondicionamiento qum̕ico y acondicionamiento organolp̌tico. En este trabajo se pretende explicar la etapa de clarificacin̤, la cual consiste en la eliminacin̤ de partc̕ulas finas. Se subdivide en coagulacin̤, floculacin̤ y sedimentacin̤ y/o filtracin̤. El agua consta de tres tipos principales de impurezas: fs̕icas, qum̕icas y biolg̤icas. Desde el punto de vista fs̕ico se puede hablar que los sl̤idos totales que son impurezas del agua se pueden clasificar como partc̕ulas no filtrables o en suspensin̤, filtrables o disueltas y una tercera posibilidad es el caso intermedio que corresponde a los coloides. En general los coloides no tienen un lm̕ite fijo de tamaǫ y se suelen estudiar bajo un enfoque fisicoqum̕ico desde el punto de vista de sus propiedades. Un material coloidal puede tardar 755 da̕s en sedimentar por tanto es importante cambiar esta condicin̤. 
650 \ \ |a Tratamiento del agua 
650 \ \ |a Saneamiento 
650 \ \ |a Procesos de potabilizacion del agua 
650 \ \ |a Conservacin̤ del agua 
650 \ \ |a Calidad del agua 
650 \ \ |a Water treatment 
650 \ \ |a Sanitation 
650 \ \ |a Water treatment processes 
650 \ \ |a Water conservation 
650 \ \ |a Water quality 
650 \ \ |a Coagulacin̤ 
650 \ \ |a Loculacin̤ 
650 \ \ |a Acondicionamiento qum̕ico 
650 \ \ |a Acondicionamiento organolp̌tico 
650 \ \ |a Sanidad 
650 \ \ |a Asuntos sanitarios 
650 \ \
650 \ \ |a Coagulation 
650 \ \ |a Flocculation 
650 \ \ |a Chemical conditioning 
650 \ \ |a Organoleptic conditioning 
650 \ \ |a Health 
650 \ \ |a Health issues,  
700 \ \ |a Soto Bubert Andrš.  
856 |z Coagulacin̤ y floculacin̤ de contaminantes en el agua  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/coagulacion-y-floculacion-de-contaminantes-en-el-agua