Assessing the removal of inorganic colloids and cryptosporidium parvum from drinking water

Se describe un nuevo dispositivo batch que simula las condiciones en plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales, y permite el estudio de alimentaciones de baja concentracin̤. Se demuestra la aplicacin̤ de este aparato para el monitoreo de la concentracin̤ de contaminantes orgǹicos y/o biolg...

Ful tanımlama

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Diğer Yazarlar: Gitis Vitaly, Haught Roy C., Clark Robert M., Rothenberg Gadi, Royal Society of Chemistry (RSC)
Materyal Türü: Kitap
Dil:İngilizce
Konular:
Online Erişim:Assessing the removal of inorganic colloids and cryptosporidium parvum from drinking water
Etiketler: Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro1500
005 20201223000000.0
008 120814s2007 ck # g## #001 0#eng#d
020
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a eng 
245 1 0 |a Assessing the removal of inorganic colloids and cryptosporidium parvum from drinking water 
246 |a Evaluando la remocin̤ de coloides inorgǹicos y cryptosporidium parvum del agua potable 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2007 
520 3 |a Se describe un nuevo dispositivo batch que simula las condiciones en plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales, y permite el estudio de alimentaciones de baja concentracin̤. Se demuestra la aplicacin̤ de este aparato para el monitoreo de la concentracin̤ de contaminantes orgǹicos y/o biolg̤icos, usando partc̕ulas de caoln̕ y ooquistes de Cryptosporidium parvum, respectivamente. Se encontr ̤que la tasa de acoplamiento de partc̕ulas inorgǹicas al medio estt̀ico es directamente proporcional a la concentracin̤ inicial del afluente. Por otra parte, se encontr ̤que la remocin̤ de Cryptosporidium parvum es ms̀ efectiva en presencia de partc̕ulas adicionales de caoln̕, y esto se atribuye a las interacciones electrostt̀icas entre las capas cargadas opuestamente sobre el medio absorbente. 
650 \ \ |a Agua potable 
650 \ \ |a Proceso de agua potable 
650 \ \ |a Saneamiento 
650 \ \ |a Conservacin̤ del agua 
650 \ \ |a Calidad del agua 
650 \ \ |a Tratamiento del agua 
650 \ \ |a Procesos de potabilizacion del agua 
650 \ \ |a Drinking water 
650 \ \ |a Drinking water process 
650 \ \ |a Sanitation 
650 \ \ |a Water conservation 
650 \ \ |a Water quality 
650 \ \ |a Water treatment 
650 \ \ |a Water treatment processes 
650 \ \ |a Cryptosporidium parvum 
650 \ \ |a Caoln̕ 
650 \ \ |a Oquistes 
650 \ \ |a Sanidad 
650 \ \ |a Asuntos sanitarios 
650 \ \
650 \ \ |a Cryptosporidium parvum 
650 \ \ |a Kaolin 
650 \ \ |a Ocyst 
650 \ \ |a Health 
650 \ \ |a Health issues 
650 \ \ |a   
700 \ \ |a Gitis Vitaly. 
700 \ \ |a Haught Roy C. 
700 \ \ |a Clark Robert M. 
700 \ \ |a Rothenberg Gadi.  
700 \ \ |a Royal Society of Chemistry (RSC) 
856 |z Assessing the removal of inorganic colloids and cryptosporidium parvum from drinking water  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/evaluando-la-remocion-de-coloides-inorganicos-y-cryptosporidium-parvum-del-agua-potable