Enhanced coagulation and enhanced precipitative softening guidance manual

Este manual proporciona a los sistemas de agua pb͠lica y las agencias de agua potable de los Estados Unidos una gua̕ para cumplir con la Tčnica de Tratamiento de Suavizacin̤ Precipitativa y Coagulacin̤ Aumentadas, contenida en la Etapa 1 de la Norma de Subproductos de Desinfeccin̤ y Desinfectantes...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors: U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
Format: Book
Language:English
Subjects:
Online Access:Enhanced coagulation and enhanced precipitative softening guidance manual
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro1503
005 20201223000000.0
008 120815s2007 ck # g## #001 0#eng#d
020
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a eng 
245 1 0 |a Enhanced coagulation and enhanced precipitative softening guidance manual 
246 |a Manual de gua̕ de suavizacin̤ precipitativa y coagulacin̤ aumentadas 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2007 
520 3 |a Este manual proporciona a los sistemas de agua pb͠lica y las agencias de agua potable de los Estados Unidos una gua̕ para cumplir con la Tčnica de Tratamiento de Suavizacin̤ Precipitativa y Coagulacin̤ Aumentadas, contenida en la Etapa 1 de la Norma de Subproductos de Desinfeccin̤ y Desinfectantes DBPR, promulgada por la EPA (para ver detalles de esta norma, ver aqu)̕. La DPBR incluye el Nivel de Contaminacin̤ Mx̀imo (Maximum Contaminant Level, MCL) para trihalometanos, c̀idos haloacťicos, bromatos y cloritos. Este proceso busca remover la Materia Orgǹica Natural (Natural Organic Matter, NOM) del agua potable, la cual es un factor principal en la formacin̤ de subproductos de desinfeccin̤ y desinfectantes (disinfection by-products, DBPS). Coagulacin̤ aumentada (enhanced coagulation) es el třmino usado para definir el proceso de obtener una remocin̤ mejorada de precursores de DBPS por medio de tratamiento convencional. Suavizacin̤ aumentada (enhanced softening) se refiere al proceso de obtener remocin̤ mejorada de precursores de DBPS pro medio de suavizacin̤ precipitativa. Debido a que el Carbono Orgǹico Total (Total Organic Carbon, TOC, medicin̤ de los DBPS) es fc̀ilmente medido y monitoreado, la tčnica de tratamiento usa un requerimiento de remocin̤ de TOC. Sin embargo, fundamentar un estǹdar de desempeǫ sobre un requerimiento de remocin̤ de TOC uniforme es inapropiado, ya que algunas aguas son especialmente difc̕iles de tratar. Si los requerimientos de remocin̤ de TOC estuvieran basados n͠icamente en la tratabilidad de aguas <U+0093>difc̕iles de tratar<U+0094>, muchos sistemas con aguas <U+0093>fc̀iles de tratar<U+0094> no sera̕n requeridos para lograr una remocin̤ significativa de TOC. Alternativamente, un estǹdar basado en que sistemas no lo logran fc̀ilmente introducira̕ grandes costos transaccionales a los Estados (las unidades territoriales de los Estados Unidos) y las instalaciones. Para tratar con estas cuestiones, se desarroll ̤una suavizacin̤ precipitativa y coagulacin̤ aumentadas de dos pasos estǹdar. 
650 \ \ |a Saneamiento 
650 \ \ |a Calidad del agua 
650 \ \ |a Abastecimiento de agua 
650 \ \ |a Tratamiento del agua 
650 \ \ |a Sanitation 
650 \ \ |a Water quality 
650 \ \ |a Water supply 
650 \ \ |a Water treatment 
650 \ \ |a Tratamiento de suavizacin̤ precipitativa 
650 \ \ |a Coagulacin̤ aumentadas 
650 \ \ |a Materia orgǹica natural 
650 \ \ |a Sanidad 
650 \ \ |a asuntos sanitarios 
650 \ \
650 \ \ |a Precipitating smoothing treatment 
650 \ \ |a Augmented coagulation 
650 \ \ |a Natural organic matter 
650 \ \ |a Health 
650 \ \ |a Health issues 
650 \ \ |a   
700 \ \ |a U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 
856 |z Enhanced coagulation and enhanced precipitative softening guidance manual  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/manual-de-guia-de-suavizacion-precipitativa-y-coagulacion-aumentadas