A new cation-exchange method for accurate field speciation of hexavalent chromium

Se ha desarrollado un nuevo mťodo de intercambio catin̤ico para especificacin̤ de campo de cromo hexavalente (Cr(VI)) para cumplir con los estǹdares de regulacin̤ estrictos actuales y para superar las limitaciones de los mťodos existentes. El nuevo mťodo permite la medicin̤ de concentraciones ta...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors: Ball James W., Blaine McCleske R., U.S. Geological Survey (USGS)
Format: Book
Language:English
Subjects:
Online Access:A new cation-exchange method for accurate field speciation of hexavalent chromium
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro1507
005 20201223000000.0
008 120815s2007 ck # g## #001 0#eng#d
020
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a eng 
245 1 0 |a A new cation-exchange method for accurate field speciation of hexavalent chromium 
246 |a Un nuevo mťodo de intercambio de cationes para especificacin̤ de campo exacta de cromo hexavalente 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2007 
520 3 |a Se ha desarrollado un nuevo mťodo de intercambio catin̤ico para especificacin̤ de campo de cromo hexavalente (Cr(VI)) para cumplir con los estǹdares de regulacin̤ estrictos actuales y para superar las limitaciones de los mťodos existentes. El nuevo mťodo permite la medicin̤ de concentraciones tan bajas de Cr(VI) como 0.05 microgramos por litro, almacenamiento de muestras por varias semanas antes del anl̀isis, y el uso de instrumentacin̤ analt̕ica disponible fc̀ilmente. La sensibilidad, exactitud y precisin̤ de la determinacin̤ en aguas con un intervalo de pH de 2 a 11, y concentraciones de hierro por encima de 1 mg por litro son iguales o mejores que los mťodos existentes, tales como el mťodo USEPA 218.6. Existe una publicacin̤ ms̀ reciente de este trabajo (Ball, J. W., and McCleskey, R. B., 2003, A New Cation-Exchange Method for Accurate Field Speciation of Hexavalent Chromium: Talanta, v. 61, p. 305-313) para los lectores interesados. Asimismo, tambiň existe un USGG Fact Sheet sobre este mťodo que los interesados pueden consultar aqu̕ 
650 \ \ |a Tratamiento del agua 
650 \ \ |a Saneamiento 
650 \ \ |a Abastecimiento de agua 
650 \ \ |a Water treatment 
650 \ \ |a Sanitation 
650 \ \ |a Water supply 
650 \ \ |a Intercambio catin̤ico 
650 \ \ |a Cromatografa̕ in̤ica 
650 \ \ |a Usepa 
650 \ \ |a Sanidad 
650 \ \ |a Asuntos sanitarios 
650 \ \
650 \ \ |a Aation exchange 
650 \ \ |a Ion chromatography 
650 \ \ |a Usepa 
650 \ \ |a Health 
650 \ \ |a Health issues,  
700 \ \ |a Ball James W. 
700 \ \ |a Blaine McCleske R.  
700 \ \ |a U.S. Geological Survey (USGS) 
856 |z A new cation-exchange method for accurate field speciation of hexavalent chromium  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/un-nuevo-metodo-de-intercambio-de-cationes-para-especificacion-de-campo-exacta-de-cromo-hexavalente