Fungicidal activity of volatile organic compounds from Paenibacillus bacteria against Colletotrichum gloeosporioides

Algunas bacterias liberan compuestos orgǹicos volt̀iles (COVs) que pueden influir en el crecimiento de otros microorganismos incluyendo algunos patg̤enos. La identificacin̤ de bacterias con actividad antifn͠gica hace posible el uso de tales bacterias en el desarrollo de agentes de biocontrol. As ̕p...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors: Castellanos Hernǹdez Leonardo, Coconubo Guio Laura Carolina, Sinuco Len̤ Diana Cristina, Universidad Nacional de Colombia
Format: Book
Language:English
Subjects:
Online Access:Fungicidal activity of volatile organic compounds from Paenibacillus bacteria against Colletotrichum gloeosporioides
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro22250
005 20201223000000.0
008 200806s2020 ck # g## #001 0#eng#d
020 |a 2357-3791 (Versin̤ electrn̤ica); 0120-2804 (Versin̤ impresa) 
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a eng 
245 1 0 |a Fungicidal activity of volatile organic compounds from Paenibacillus bacteria against Colletotrichum gloeosporioides 
246 |a Actividad fungicida de compuestos orgǹicos volt̀iles de la bacteria Paenibacillus contra Colletotrichum gloeosporioides 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2020 
520 3 |a Algunas bacterias liberan compuestos orgǹicos volt̀iles (COVs) que pueden influir en el crecimiento de otros microorganismos incluyendo algunos patg̤enos. La identificacin̤ de bacterias con actividad antifn͠gica hace posible el uso de tales bacterias en el desarrollo de agentes de biocontrol. As ̕pues, en este estudio, se realiz ̤un examen dirigido exclusivamente a los COVs emitidos por ocho aislamientos bacterianos del gňero Paenibacillus, recolectados en el arrecife de coral de Providencia y Santa Catalina (Mar Caribe colombiano), con actividad antifn͠gica contra el hongo fitopatg̤eno Colletotrichum gloeosporioides 26B. Los COVs del aislamiento Paenibacillus ap (PNM-50) mostraron tasas de inhibicin̤ superiores al 50% en el crecimiento micelial del hongo, acompaądo de cambios morfolg̤icos macroscp̤icos y una reduccin̤ en la conidiacin̤. Para identificar los COVs responsables de esta bioactividad antifn͠gica, se realiz ̤microextraccin̤ en fase sl̤ida del espacio de cabeza (HS-SPME) del cultivo de las bacterias y posterior anl̀isis por cromatografa̕ de gases acoplada a espectrometra̕ de masas (GC-MS). Los resultados cromatogrf̀icos revelaron gran abundancia de COVs emitidos por los medios de cultivo. Una vez que se estableci ̤la diferencia entre los COVs emitidos por el medio de cultivo y las bacterias, fue posible identificar tentativamente 2-furanmetanol, fenilacetonitrilo y 2,4-dimetilpentanol como COVs posiblemente responsables de la actividad antifn͠gica. 
650 \ \ |a Microorganismos 
650 \ \ |a Medio ambiente marino 
650 \ \ |a Hongos - Medio de crecimiento 
650 \ \ |a Crecimiento (Bacterias) 
650 \ \ |a Compuestos orgǹicos 
650 \ \ |a Microorganisms 
650 \ \ |a Ocean environment 
650 \ \
650 \ \ |a Bacterial growth 
650 \ \ |a Organic compounds 
650 \ \ |a Bacterias marinas; Actividad antifn͠gica; HS-SPME-GC-MS. 
650 \ \ |a Marine bacteria; Antifungal activity; HS-SPME-GC-MS.  
700 \ \ |a Castellanos Hernǹdez Leonardo 
700 \ \ |a Coconubo Guio Laura Carolina 
700 \ \ |a Sinuco Len̤ Diana Cristina  
700 \ \ |a Universidad Nacional de Colombia  
856 |z Fungicidal activity of volatile organic compounds from Paenibacillus bacteria against Colletotrichum gloeosporioides  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/actividad-fungicida-de-compuestos-organicos-volatiles-de-la-bacteria-paenibacillus-contra-colletotrichum-gloeosporioides