Paper mill predictive maintenance utilizing infrared

Este artc̕ulo describe el programa de mantenimiento preventivo con infrarrojo (IR) en la Augusta Newsprint Company. La planta produce aproximadamente 400.000 toneladas de papel perid̤ico por aǫ, cuyos consumidores principales se encuentran en los Estados Unidos, aunque tambiň hay alrededor del mun...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors: Baird Larry W., Bushee Russell L., InfraMation
Format: Book
Language:English
Subjects:
Online Access:Paper mill predictive maintenance utilizing infrared
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro2781
005 20201223000000.0
008 120905s2008 ck # g## #001 0#eng#d
020
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a eng 
245 1 0 |a Paper mill predictive maintenance utilizing infrared 
246 |a Mantenimiento predictivo de una planta de papel usando infrarrojo 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2008 
520 3 |a Este artc̕ulo describe el programa de mantenimiento preventivo con infrarrojo (IR) en la Augusta Newsprint Company. La planta produce aproximadamente 400.000 toneladas de papel perid̤ico por aǫ, cuyos consumidores principales se encuentran en los Estados Unidos, aunque tambiň hay alrededor del mundo. Se incluye una breve visin̤ general de las operaciones de la planta de papel para dar a conocer a aquellos que no estǹ familiarizados con este tipo de operacin̤. El documento cubre el principio del programa, incluyendo la capacitacin̤ inicial, como se establecieron las rutas de infrarrojo y las decisiones sobre cuales equipos sera̕n incluidos en las rutas. 
650 \ \ |a Mantenimiento - Equipo y accesorios 
650 \ \ |a Ingeniera̕ de la produccin̤ 
650 \ \ |a Fabricas - Mantenimiento y reparacin̤ 
650 \ \ |a Equipo industrial - Mantenimiento y reparacin̤ 
650 \ \ |a Maquinaria - Mantenimiento y reparacin̤ 
650 \ \ |a Tecnologa̕ infrarroja 
650 \ \ |a Maintenance - Equipment and supplies 
650 \ \ |a Production engineering 
650 \ \ |a Factories - Maintenance and repair 
650 \ \ |a Industrial equipment - Maintenance and repair 
650 \ \ |a Machinery - Maintenance and repair 
650 \ \ |a Infrared technology 
650 \ \ |a Mantenimiento preventivo 
650 \ \ |a Infrarrojo 
650 \ \ |a Papel de perid̤ico 
650 \ \ |a Mantenimiento predictivo 
650 \ \ |a Programa de infrarrojos 
650 \ \ |a La formacin̤ de infrarrojos 
650 \ \ |a Fb̀rica de papel 
650 \ \ |a Termografa̕ 
650 \ \ |a Preventive maintenance 
650 \ \ |a Infrared 
650 \ \ |a Newsprint 
650 \ \ |a Predictive maintenance 
650 \ \ |a Infrared program 
650 \ \ |a Infrared training 
650 \ \
650 \ \ |a Paper mill 
650 \ \ |a Thermography  
700 \ \ |a Baird Larry W. 
700 \ \ |a Bushee Russell L.  
700 \ \ |a InfraMation  
856 |z Paper mill predictive maintenance utilizing infrared  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/mantenimiento-predictivo-de-una-planta-de-papel-usando-infrarrojo