Tecnologa̕ viva, ecosistemas como infraestructura

El sistema Living Machine℗ʼ es una tecnologa̕ de tratamiento de aguas residuales y la reutilizacin̤ ecolg̤ica que convierte tanto aguas negras y grises en alta calidad. Tomando los principios de la ecologa̕ de los humedales y la aplicacin̤ de un proceso patentado de marea utilizando las l͠timas tecn...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors: Canal WasteWater Education / Youtube
Format: Book
Language:Spanish
Subjects:
Online Access:Tecnologa̕ viva, ecosistemas como infraestructura
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro6329
005 20201223000000.0
008 130801s2013 ck # g## #001 0#spa#d
020
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a spa 
245 1 0 |a Tecnologa̕ viva, ecosistemas como infraestructura 
246 |a Living technology: ecosystems as infrastructure 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2013 
520 3 |a El sistema Living Machine℗ʼ es una tecnologa̕ de tratamiento de aguas residuales y la reutilizacin̤ ecolg̤ica que convierte tanto aguas negras y grises en alta calidad. Tomando los principios de la ecologa̕ de los humedales y la aplicacin̤ de un proceso patentado de marea utilizando las l͠timas tecnologa̕s e ingeniera̕, el sistema Living Machine es uno de los sistemas e fi ciente ms̀ asequible y energa̕ para cumplir con las normas de reutilizacin̤ de alta calidad. Esta presentacin̤ se har ̀hincapi ̌en su aplicacin̤ en pequeąs comunidades y otros lugares donde alcantarillado convencional no es prc̀tico, econm̤ico o geogrf̀icamente factible. El sistema vivo Machine incorpora una serie de celdas de humedales o cuencas, que se llenan con plantas y grava especialmente diseądas, que promueve el desarrollo de los ecosistemas micro. Como el agua se mueve a travš del sistema, las cľulas son alternativamente inundado y drenado para crear ml͠tiples ciclos de marea cada da̕, lo que resulta en agua reutilizable de alta calidad. Desde Ghana hasta San Francisco, desde las escuelas y edificios de oficina a los hoteles, la Machine Living ha sido instalado en casi 30 lugares de todo el mundo. 
650 \ \ |a Agua 
650 \ \ |a Agua potable 
650 \ \ |a Proceso de agua potable 
650 \ \ |a Recursos hd̕ricos 
650 \ \ |a Tecnologa̕ avanzada 
650 \ \ |a Aguas residuales 
650 \ \ |a Tratamiento terrestre de aguas residuales 
650 \ \ |a Water 
650 \ \ |a Drinking water 
650 \ \ |a Drinking water process 
650 \ \ |a Water resources 
650 \ \ |a Advanced technology 
650 \ \ |a Sewage 
650 \ \ |a Land treatment of wastewater 
650 \ \
650 \ \ |a   
700 \ \ |a Canal WasteWater Education / Youtube. 
856 |z Tecnologa̕ viva, ecosistemas como infraestructura  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/tecnologia-viva-ecosistemas-como-infraestructura