Sn̕tesis y diseǫ de nuevos nanorrefuerzos basados en polirrotaxanos y su efecto en una matriz epoxd̕ica

Los polirrotaxanos son estructuras supramoleculares que resultan de la combinacin̤ de un polm̕ero <U+0097>que acta͠ como esqueleto<U+0097> y numerosas ciclodextrinas <U+0097>que vienen a ser anillos enhebrados alrededor de este<U+0097>. Por su elevada relacin̤ de aspecto (L/D...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser: Atencia Fra̕s Jos ̌Joaqun̕, E-Archivo / Universidad Carlos III de Madrid
Format: Buch
Sprache:Spanisch
Schlagworte:
Online-Zugang:Sn̕tesis y diseǫ de nuevos nanorrefuerzos basados en polirrotaxanos y su efecto en una matriz epoxd̕ica
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro9797
005 20201223000000.0
008 160411s2016 ck # g## #001 0#spa#d
020
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a spa 
245 1 0 |a Sn̕tesis y diseǫ de nuevos nanorrefuerzos basados en polirrotaxanos y su efecto en una matriz epoxd̕ica 
246 |a Synthesis and Design of New Nanoreinforcements Based on Polyrotaxanes and their Effect on a Epoxidic Matrix 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2016 
520 3 |a Los polirrotaxanos son estructuras supramoleculares que resultan de la combinacin̤ de un polm̕ero <U+0097>que acta͠ como esqueleto<U+0097> y numerosas ciclodextrinas <U+0097>que vienen a ser anillos enhebrados alrededor de este<U+0097>. Por su elevada relacin̤ de aspecto (L/D) y rigidez conformacional, potencialmente pueden usarse como nanorrefuerzo en una matriz polimřica, lo que representa una interesante alternativa a los nanotubos de carbono, nanofibras y nanovigas de x̤idos metl̀icos.Para estudiar la validez de los polirrotaxanos como nanorrefuerzo, se llev ̤a cabo un estudio sistemt̀ico de nanocomposites en funcin̤ de la naturaleza y composicin̤ del polirrotaxano en una matriz epoxd̕ica. Se eligi ̤un epoxi tipo diglicidilťer de bisfenol A (DGEBA) y se emplearon diferentes tipos de polirrotaxanos diseądos y sintetizados en laboratorio. Variando la naturaleza y el peso molecular del polm̕ero, as ̕como el nm͠ero de ciclodextrinas por cadena, se logr ̤un abanico de polirrotaxanos con la posibilidad de adoptar distintas conformaciones capaces de interaccionar con el medio y autoasociarse de forma diferente, generando as ̕estructuras n͠icas. 
650 \ \ |a TecnologƯ̕a de los materiales 
650 \ \ |a Materiales 
650 \ \ |a Materials engineering 
650 \ \ |a Materials 
650 \ \ |a ciencia de materiales 
650 \ \ |a nanomateriales compuestos 
650 \ \ |a nanorrefuerzos 
650 \ \ |a polirrotaxanos 
650 \ \ |a resina epoxi 
650 \ \ |a estructuras supramoleculares 
650 \ \
650 \ \ |a materials science 
650 \ \ |a nanocomposites 
650 \ \ |a nanoreinforcements 
650 \ \ |a polyrotaxanes 
650 \ \ |a epoxi 
650 \ \ |a supramolecular structures  
700 \ \ |a Atencia Fra̕s Jos ̌Joaqun̕  
700 \ \ |a E-Archivo / Universidad Carlos III de Madrid 
856 |z Sn̕tesis y diseǫ de nuevos nanorrefuerzos basados en polirrotaxanos y su efecto en una matriz epoxd̕ica  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/sintesis-y-diseno-de-nuevos-nanorrefuerzos-basados-en-polirrotaxanos-y-su-efecto-en-una-matriz-epoxidica