Designing Photo-switchable Quantum Dots for Super Resolution Imaging

Los puntos cuǹticos (quantum dots, QD) son nanocristales semiconductores que emiten fluorescencia bajo excitacin̤. En comparacin̤ con proten̕as fluorescentes y tintes moleculares, los QD son ms̀ estables y brillantes. Adems̀, se han aplicado de modo exitoso en toma de img̀enes de cľulas, tejidos y...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors: Fan Qirui, OhioLINK
Format: Book
Language:English
Subjects:
Online Access:Designing Photo-switchable Quantum Dots for Super Resolution Imaging
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro9945
005 20201223000000.0
008 160517s2016 ck # g## #001 0#eng#d
020
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a eng 
245 1 0 |a Designing Photo-switchable Quantum Dots for Super Resolution Imaging 
246 |a Diseąndo punto cuǹticos fotorregulados para toma de img̀enes de sp͠er resolucin̤ 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2016 
520 3 |a Los puntos cuǹticos (quantum dots, QD) son nanocristales semiconductores que emiten fluorescencia bajo excitacin̤. En comparacin̤ con proten̕as fluorescentes y tintes moleculares, los QD son ms̀ estables y brillantes. Adems̀, se han aplicado de modo exitoso en toma de img̀enes de cľulas, tejidos y animales vivos. Por ello, el diseǫ de QD fotorregulados brillantes y estables puede aportar una contribucin̤ sustancial a la toma de img̀enes de sp͠er resolucin̤.Esta investigacin̤ comprende dos aspectos. En primer lugar, se sintetizaron QD fotorregulados de ZnSe dopados con Mn en fase orgǹica y se mejoraron sus propiedades p̤ticas y fotoestabilizacin̤ mediante encapsulacin̤ de micelas; asimismo, se analiz ̤una plataforma propia de recubrimiento de micelas sobre QD convencionales de CdSe/ZnS, la cual exhibi ̤propiedades de mejoramiento similares. Por otra parte, se examin ̤el impacto de la encapsulacin̤ micelar sobre la citotoxicidad, mostrǹdose que la micela recubierta poda̕ reducir de manera significativa la toxicidad de los QD de CdSe/ZnS. 
650 \ \ |a TecnologƯ̕a de los materiales 
650 \ \ |a Materiales 
650 \ \ |a Materials engineering 
650 \ \ |a Materials 
650 \ \ |a ciencia de materiales 
650 \ \ |a nanotecnologa̕ 
650 \ \ |a nanocompuestos 
650 \ \ |a puntos cuǹticos 
650 \ \ |a fotorregulacin̤ 
650 \ \ |a toma de img̀enes de sp͠er resolucin̤ 
650 \ \ |a toxicidad 
650 \ \ |a micelas 
650 \ \ |a modificacin̤ de superficie 
650 \ \
650 \ \ |a materials science 
650 \ \ |a nanotechnology 
650 \ \ |a nanocomposites 
650 \ \ |a quantum dots 
650 \ \ |a QD 
650 \ \ |a photo-switching 
650 \ \ |a super resolution imaging 
650 \ \ |a toxicity 
650 \ \ |a micelles 
650 \ \ |a surface modification  
700 \ \ |a Fan Qirui  
700 \ \ |a OhioLINK 
856 |z Designing Photo-switchable Quantum Dots for Super Resolution Imaging  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/disenando-punto-cuanticos-fotorregulados-para-toma-de-imagenes-de-super-resolucion