Determining the Transport Enhancement of Sodium Fluorescein in Mechanically-Loaded Canine Tibia

La investigacin̤ cuantitativa concerniente al impacto de la carga mecǹica sobre las propiedades de transporte en huesos ha tenido varias aplicaciones crt̕icas. Una de ellas es el efecto de un ambiente de microgravedad, donde la falta de fuerzas mecǹicas sobre los huesos ha mostrado un efecto negat...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors: Zak Andrew Joseph, OhioLINK
Format: Book
Language:English
Subjects:
Online Access:Determining the Transport Enhancement of Sodium Fluorescein in Mechanically-Loaded Canine Tibia
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro9946
005 20201223000000.0
008 160517s2016 ck # g## #001 0#eng#d
020
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a eng 
245 1 0 |a Determining the Transport Enhancement of Sodium Fluorescein in Mechanically-Loaded Canine Tibia 
246 |a Determinando la mejora del transporte de fluorescen̕a de sodio en una tibia de canino cargada mecǹicamente 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2016 
520 3 |a La investigacin̤ cuantitativa concerniente al impacto de la carga mecǹica sobre las propiedades de transporte en huesos ha tenido varias aplicaciones crt̕icas. Una de ellas es el efecto de un ambiente de microgravedad, donde la falta de fuerzas mecǹicas sobre los huesos ha mostrado un efecto negativo en cuanto a crecimiento y reparacin̤.Ha sido desarrollado un mťodo que puede permitir de manera potencial la medicin̤ de la permeabilidad efectiva de molčulas grandes (es decir, del tamaǫ de 300-15 000 Da) en tejidos s̤eos bajo condiciones de carga mecǹica y su ausencia. En experimentos de pruebas de concepto, se midi ̤la difusividad efectiva del soluto modelo, fluorescen̕a de sodio (376 Da), en una muestra de tejido s̤eo sin carga. Se modific ̤un sistema de carga mecǹica para medir la permeabilidad efectiva de esta sustancia para un hueso que soport ̤ensayos de doblado en cuatro puntos en un sistema de biorreactor para cuantificar el efecto de la carga mecǹica sobre el transporte del soluto. 
650 \ \ |a TecnologƯ̕a de los materiales 
650 \ \ |a Materiales 
650 \ \ |a Materials engineering 
650 \ \ |a Materials 
650 \ \ |a ciencia de materiales 
650 \ \ |a huesos 
650 \ \ |a transporte de solutos 
650 \ \ |a fluorescen̕a de sodio 
650 \ \ |a carga mecǹica 
650 \ \ |a tibia de canino 
650 \ \
650 \ \ |a materials science 
650 \ \ |a bones 
650 \ \ |a solute transport 
650 \ \ |a sodium fluorescein 
650 \ \ |a mechanical loading 
650 \ \ |a canine tibia  
700 \ \ |a Zak Andrew Joseph  
700 \ \ |a OhioLINK 
856 |z Determining the Transport Enhancement of Sodium Fluorescein in Mechanically-Loaded Canine Tibia  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/determinando-la-mejora-del-transporte-de-fluoresceina-de-sodio-en-una-tibia-de-canino-cargada-mecanicamente