Applying Pelegs equation to modelling the kinetics of solid hydration and migration during soybean soaking

El remojo de leguminosas tiene gran importancia en los procesos de elaboracin̤ de alimentos, a partir de ellas. En la soya las caracters̕ticas de las bebidas y el tofu dependen fundamentalmente de esta etapa. En este trabajo se utiliz ̤la ecuacin̤ de Peleg para describir la cinťica de absorcin̤ de...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors: Quicazǹ Marta Cecilia, Caicedo Mesa Luis Alfonso, Cuenca Martha Mara̕, Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniera̕
Format: Book
Language:English
Subjects:
Online Access:Applying Pelegs equation to modelling the kinetics of solid hydration and migration during soybean soaking
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro13125
005 20201223000000.0
008 180522s2018 ck # g## #001 0#eng#d
020 |a 0120-5609 (versin̤ impresa) ; 2248-8723 (versin̤ online) 
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a eng 
245 1 0 |a Applying Pelegs equation to modelling the kinetics of solid hydration and migration during soybean soaking 
246 |a Aplicacin̤ de la ecuacin̤ de Peleg para modelar la cinťica de hidratacin̤ y de migracin̤ de sl̤idos durante el remojo de soya 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2018 
520 3 |a El remojo de leguminosas tiene gran importancia en los procesos de elaboracin̤ de alimentos, a partir de ellas. En la soya las caracters̕ticas de las bebidas y el tofu dependen fundamentalmente de esta etapa. En este trabajo se utiliz ̤la ecuacin̤ de Peleg para describir la cinťica de absorcin̤ de agua y de přdida de sl̤idos durante el remojo de semillas de soya a 20, 40 y 80 ʻC. Se efectuaron mediciones, durante diez horas, de la humedad del grano y del contenido de sl̤idos en el agua remanente. Mediante anl̀isis de varianza y de componentes principales se comprob ̤un alto grado de ajuste de la ecuacin̤ de Peleg para predecir los dos fenm̤enos de transferencia. Sobre la hidratacin̤ se encontr ̤que el valor de k1, constante de velocidad, depende de la temperatura y obedece a una funcin̤ polinm̤ica de esta, mientras que k2, constante de capacidad, es independiente de la temperatura, lo cual implica que el valor de la humedad de equilibrio es independiente de la temperatura de remojo. Para la přdida de sl̤idos se encuentra que a 40 ʻC se presenta el valor mn̕imo de k1, lo cual tiene que ver con la alta velocidad de emigracin̤ de sl̤idos y est ̀relacionado con la disponibilidad de carbohidratos para la degradacin̤ microbiana; para k2, los valores obtenidos indican que a 20 ʻC es posible perder el total de sl̤idos solubles, mientras que a 80 ʻC se produce adicionalmente migracin̤ de compuestos no solubles. 
650 \ \ |a Tecnologa̕ de alimentos 
650 \ \ |a Industria de la soya 
650 \ \ |a Food technology 
650 \ \ |a Soybean industry 
650 \ \
650 \ \ |a   
700 \ \ |a Quicazǹ Marta Cecilia 
700 \ \ |a Caicedo Mesa Luis Alfonso 
700 \ \ |a Cuenca Martha Mara̕  
700 \ \ |a Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniera̕. 
856 |z Applying Pelegs equation to modelling the kinetics of solid hydration and migration during soybean soaking  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/aplicaci-n-de-la-ecuaci-n-de-peleg-para-modelar-la-cin-tica-de-hidrataci-n-y-de-migraci-n-de-s-lidos-durante-el-remojo-de-soya